Название услуги | Стоимость (лей) |
---|---|
Замена масла в двигателе + 3 фильтра | 300 |
Замена масла КПП | от 200 |
Замена масла АКПП | от 500 |
Замена масла редуктора | от 150 |
Замена воздушного фильтра | от 50 |
Замена топливного фильтра | от 100 |
Замена фильтра салона | от 50 |
Замена тосола/антифриз | от 500 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 400 |
Замена гидравлической жидкости | от 150 |
Компьютерная диагностика | 200 |
Замена свечей зажигания | от 100 / 1 шт |
Замена свечей накала | от 150 |
С/у рычага передней подвески | от 250 |
Дефектовка ходовой части автомобиля | 200 |
Замена тормозных колодок (передних) | от 300 |
Регулировка ручного тормоза | от 200 |
Замена тормозного шланга | от 150 |
Замена тормозных дисков | от 400 / 1 шт |
Замена главного тормозного цилиндра | от 400 |
Замена амортизаторов (передних) | от 300 / 1 шт |
Замена втулки стабилизатора | от 150 |
Замена амортизаторов (задних) | от 250 / 1 шт |
Замена шаровой опоры | от 300 |
Замена рулевого наконечника | от 150 |
Замена рулевой тяги | от 150 |
Замена пыльника гранаты | от 350 |
С/у перпендикулярного рычага(подрамник-балка) | от 200 |
Замена пыльника амортизатора | от 300 |
Замена ремня агрегатного | от 150 |
Замена гранат наружных | от 350 |
Замена гранат внутренних | от 350 |
Замена рычагов задних | от 250 |
Замена диска сцепления | от 1500 |
Замена водяного насоса | от 400 |
Замена радиатора | от 500 |
С/у стартера | от 300 |
С/у генератора | от 400 |
Замена солдатика | от 100 |
Замена подушки двигателя | от 200 |
Замена троса сцепления | от 250 |
Замена сальника привода | от 300 |
Замена кулисы (с тросами) | от 1500 |
Замена подшипника ступицы | от 300 |
Замена подшипника задней балки | от 250 |
Ремонт суппорта | от 450 / 1 шт |
Замена прокладки крышки клапанов | от 500 |
Замена прокладки ГБЦ | от 4000 |
С/у рейки рулевой | от 1200 |
Замена ГРМ цепи обычного двигателя | от 2200 |
Замена ГРМ цепь двигатели TSI/TFSI (VAG-Group) | от 2500 |
Замена ГРМ ременной | от 1600 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | от 1200 |
Чистка дросселя | от 300 |
Чистка ЕГР бензиновые двигатель Чистка ЕГР дизельный двигатель |
от 600 от 800 |
С/у турбины с переди от 800 в задней части мотора от 1600 | от 800 |
Замер компрессии | от 100 / цилиндр |
Ремонт рейки /стук | от 1200 |
Замена лямбда зонд | от 200 |
Снятие балки задней | от 600 |
Замена шкива коленвала | от 300 |
Замена эластичной муфты | от 300 |
С/у торпеду | от 900 |
С/у форсунки бензиновые 1шт Чистка и проверка форсунок 1 шт |
от 100 от 150 |
Чистка клапанов без снятие головки | от 2000 |
Замена термостата | от 250 |
Ремонт турбины | от 3500 |
Чистка сажевого фильтра-DPF / катализатора | от 2000 |
Удаления сажевого фильтра и егр | от 3700-4000 |
С/у сажевого фильтра/катализатора - DPF | от 1200-1600 |
Чистка радиатора печки без снятия | от 800-1000 |
Проверка эндоскопом (Камера) | от 500 |
Для получения полной информации о стоимости услуг и запчастей обращайтесь, пожалуйста, по одному из телефонов нашего автосервиса: 068 099 912 / 079 806 768.